Maç Sonucu Oranları
| Toplam | |||||
| G | % 30 | 3 maç | |||
| B | % 30 | 3 maç | |||
| M | % 40 | 4 maç | |||
| İçerde | |||||
| G | % 40 | 2 maç | |||
| B | % 40 | 2 maç | |||
| M | % 20 | 1 maç | |||
| Dışarda | |||||
| G | % 20 | 1 maç | |||
| B | % 20 | 1 maç | |||
| M | % 60 | 3 maç | |||
Alt / Üst Oranları
| Toplam | |||||
| Alt | % 40 | 4 maç | |||
| Üst | % 60 | 6 maç | |||
| İçerde | |||||
| Alt | % 60 | 3 maç | |||
| Üst | % 40 | 2 maç | |||
| Dışarda | |||||
| Alt | % 20 | 1 maç | |||
| Üst | % 80 | 4 maç | |||
Maç Skoru Dağılımı
| İçerde | |||||
| 0 - 0 | % 20 | 1 maç | |||
| 1 - 1 | % 20 | 1 maç | |||
| 4 - 3 | % 20 | 1 maç | |||
| 2 - 0 | % 20 | 1 maç | |||
| 1 - 7 | % 20 | 1 maç | |||
| Dışarda | |||||
| 2 - 1 | % 40 | 2 maç | |||
| 4 - 1 | % 20 | 1 maç | |||
| 2 - 2 | % 20 | 1 maç | |||
| 0 - 1 | % 20 | 1 maç | |||
İlk Yarı Sonucu Oranları
| Toplam | |||||
| G | % 50 | 5 maç | |||
| B | % 30 | 3 maç | |||
| M | % 20 | 2 maç | |||
| İçerde | |||||
| G | % 40 | 2 maç | |||
| B | % 40 | 2 maç | |||
| M | % 20 | 1 maç | |||
| Dışarda | |||||
| G | % 60 | 3 maç | |||
| B | % 20 | 1 maç | |||
| M | % 20 | 1 maç | |||
Toplam Gol Oranları
| 0-1 | % 20 | 2 maç | |||
| 2-3 | % 40 | 4 maç | |||
| 4-6 | % 20 | 2 maç | |||
| 7+ | % 20 | 2 maç |
İlk Yarı Skoru Dağılımı
| İçerde | |||||
| 0 - 0 | % 40 | 2 maç | |||
| 2 - 0 | % 20 | 1 maç | |||
| 3 - 2 | % 20 | 1 maç | |||
| 0 - 2 | % 20 | 1 maç | |||
| Dışarda | |||||
| 0 - 1 | % 40 | 2 maç | |||
| 2 - 0 | % 20 | 1 maç | |||
| 1 - 2 | % 20 | 1 maç | |||
| 0 - 0 | % 20 | 1 maç Kaynak: | |||